藤野贸易(广州)有限公司-日本亚速旺中国授权一级代理商,ASONE优势供应!
.特点:
>
● 适用油脂类完全符合食品卫生法(1982年厚生省第20号通告)。
● 柔软性/耐热性(70℃)易操作,放心用于食品用途。
● 透明性可确认液体流动安心。
规格:
>
● 材质:软PVC(聚氯乙烯)+塑化剂(非酞酸酯)加强材/聚酯类纤维
● 使用温度:-5~+70℃
编号 型号 内径(inch) 内径×外径(φmm) 使用压力(MPa) 最小湾曲半径 (mm) 长度(m) RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
CC-5459-01 TFB-6 1/4 6×11 0~1.0 30 1 20.00 0 0 0 5天左右
CC-5459-02 TFB-8 5/16 8×13.5 0~1.0 40 1 20.00 0 0 0 5天左右
CC-5459-03 TFB-9 3/8 9×15 0~1.0 45 1 30.00 0 0 0 5天左右
CC-5459-04 TFB-10 2/5 10×16 0~1.0 50 1 30.00 0 0 0 5天左右
CC-5459-05 TFB-12 1/2 12×18 0~0.8 65 1 30.00 0 0 0 5天左右
CC-5459-06 TFB-15 5/8 15×22 0~0.8 95 1 50.00 0 0 0 5天左右
CC-5459-07 TFB-19 3/4 19×26 0~0.6 120 1 60.00 0 0 0 5天左右
CC-5459-08 TFB-25 1 25×33 0~0.6 165 1 80.00 0 0 0 5天左右
CC-5459-09 TFB-32 1-1/4 32×41 0~0.4 200 1 110.00 0 0 0 5天左右
CC-5459-10 TFB-38 1-1/2 38×48 0~0.4 300 1 150.00 0 0 0 5天左右
CC-5459-11 TFB-50 2 50×62 0~0.3 440 1 240.00 0 0 0 5天左右
CC-5459-12 TFB-6 1/4 6×11 0~1.0 30 100 1,190.00 0 0 0 5天左右
CC-5459-13 TFB-8 5/16 8×13.5 0~1.0 40 100 1,580.00 0 0 0 5天左右
CC-5459-14 TFB-9 3/8 9×15 0~1.0 45 100 1,910.00 0 0 0 5天左右
CC-5459-15 TFB-10 2/5 10×16 0~1.0 50 100 2,050.00 0 0 0 5天左右
CC-5459-16 TFB-12 1/2 12×18 0~0.8 65 100 2,370.00 0 0 0 5天左右
CC-5459-17 TFB-15 5/8 15×22 0~0.8 95 100 3,410.00 0 0 0 5天左右
CC-5459-18 TFB-19 3/4 19×26 0~0.6 120 50 2,100.00 0 0 0 5天左右
CC-5459-19 TFB-25 1 25×33 0~0.6 165 50 3,290.00 0 0 0 5天左右
CC-5459-20 TFB-32 1-1/4 32×41 0~0.4 200 50 4,470.00 0 0 0 5天左右
CC-5459-21 TFB-38 1-1/2 38×48 0~0.4 300 50 6,200.00 0 0 0 5天左右
CC-5459-22 TFB-50 2 50×62 0~0.3 440 40 7,800.00 0 0 0 5天左右
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右
ESCO 喜一-ESCO 喜一 中国代理商|ESCO-NET|MRO商材(工具・消耗品・备品)専門商社|MRO集中购买|株式会社エスコ|ESCO 喜一 |
http://www.esco-net.cn/