藤野贸易(广州)有限公司-日本亚速旺中国授权一级代理商,ASONE优势供应!
.特点:
><SA(耐酸钢)制>
● 使用了耐酸・消磁的不锈钢316L。
● 耐热约500℃。<SA(耐酸钢)制 防滑型>
● 通过对手持部进行防滑涂层处理,适用于戴着布制手套时的作业。
● 通过耐热涂层处理,在夹持热的或冷的物体时,热量不会传导到指尖上,可以舒适作业。
● 耐热涂层耐热140℃。<超强耐用型>
● 铬镍钼合金铸造而成。
● 维氏硬度500以上,耐磨耗性出色。
● 消磁处理。
● 使用温度 -269~500℃。
编号 规格 全长(mm) 材质 RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
2-8028-01 No.0 120 SA(耐酸钢)制 303.00 0 4 42
2-8028-02 No.00 115 SA(耐酸钢)制 313.00 0 0 35
2-8028-03 No.00C 110 SA(耐酸钢)制 313.00 0 0 0 20天左右
2-8028-04 No.00B 115 SA(耐酸钢)制 372.00 0 0 4
2-8028-05 No.0C9 90 SA(耐酸钢)制 303.00 0 0 3
2-8028-06 No.0C11 110 SA(耐酸钢)制 303.00 0 0 30
2-8028-07 No.1 120 SA(耐酸钢)制 284.00 0 0 45
2-8028-08 No.2 115 SA(耐酸钢)制 303.00 0 2 4
2-8028-09 No.2A 120 SA(耐酸钢)制 294.00 0 7 8
2-8028-10 No.3 120 SA(耐酸钢)制 303.00 0 0 43
2-8028-11 No.3C 110 SA(耐酸钢)制 303.00 0 0 0 20天左右
2-8028-12 No.4 110 SA(耐酸钢)制 342.00 0 0 67
2-8028-13 No.5 110 SA(耐酸钢)制 372.00 0 0 15
2-8028-14 No.5A 115 SA(耐酸钢)制 372.00 0 0 39
2-8028-15 No.5AR 112 SA(耐酸钢)制 431.00 12 0 52
2-8028-16 No.6 110 SA(耐酸钢)制 362.00 0 2 8
2-8028-17 No.7 115 SA(耐酸钢)制 421.00 0 4 0
2-8028-18 No.7B 115 SA(耐酸钢)制 421.00 0 0 19
2-8028-19 No.AA 125 SA(耐酸钢)制 215.00 0 1 34
2-8028-20 No.F 120 SA(耐酸钢)制 431.00 0 0 15
2-8028-21 No.SS 135 SA(耐酸钢)制 303.00 0 0 100
3-1611-01 No.0 120 SA(耐酸钢)制・防滑型 351.00 0 0 19
3-1611-02 No.00 115 SA(耐酸钢)制・夹紧型 343.00 0 0 4
3-1611-04 No.00B 115 SA(耐酸钢)制・防滑型 428.00 0 1 12
3-1611-05 No.0C9 90 SA(耐酸钢)制・防滑型 351.00 0 0 10
3-1611-03 No.00C 110 SA(耐酸钢)制・夹紧型 343.00 0 0 3
3-1611-06 No.0C11 110 SA(耐酸钢)制・防滑型 351.00 0 0 7
3-1611-07 No.1 120 SA(耐酸钢)制・防滑型 332.00 0 0 5
3-1611-08 No.2 115 SA(耐酸钢)制・防滑型 351.00 0 1 11
3-1611-09 No.2A 120 SA(耐酸钢)制・防滑型 341.00 0 0 19
3-1611-11 No.3C 110 SA(耐酸钢)制・防滑型 351.00 0 0 18
3-1611-12 No.4 110 SA(耐酸钢)制・防滑型 390.00 0 0 13
3-1611-13 No.5 110 SA(耐酸钢)制・防滑型 428.00 0 2 20
3-1611-10 No.3 120 SA(耐酸钢)制・夹紧型 代替品 0 0 0 20天左右
3-1611-14 No.5A 115 SA(耐酸钢)制・防滑型 428.00 0 0 8
3-1611-15 No.5AR 112 SA(耐酸钢)制・防滑型 497.00 0 0 19
3-1611-16 No.6 110 SA(耐酸钢)制・防滑型 419.00 0 0 14
3-1611-17 No.7 115 SA(耐酸钢)制・防滑型 487.00 1 2 5
3-1611-18 No.7B 115 SA(耐酸钢)制・防滑型 487.00 0 2 7
3-1611-19 No.AA 125 SA(耐酸钢)制・防滑型 293.00 0 1 5
3-1611-20 No.F 120 SA(耐酸钢)制・防滑型 497.00 0 1 8
3-1611-21 No.SS 135 SA(耐酸钢)制・防滑型 351.00 0 0 10
2-5149-01 No.0 120 AXAL(超强耐用型) 640.00 0 0 17
2-5149-06 No.0C11 110 AXAL(超强耐用型) 610.00 0 0 8
2-5149-07 No.1 120 AXAL(超强耐用型) 610.00 0 0 5
2-5149-08 No.2 115 AXAL(超强耐用型) 620.00 0 0 2
2-5149-09 No.2A 120 AXAL(超强耐用型) 700.00 0 0 17
2-5149-10 No.3 120 AXAL(超强耐用型) 640.00 0 0 17
2-5149-11 No.3C 110 AXAL(超强耐用型) 640.00 0 0 6
2-5149-12 No.4 110 AXAL(超强耐用型) 740.00 0 0 20
2-5149-13 No.5 110 AXAL(超强耐用型) 700.00 0 0 1
2-5149-14 No.5A 115 AXAL(超强耐用型) 1,030.00 0 0 8
2-5149-17 No.7 115 AXAL(超强耐用型) 740.00 0 0 23
2-5149-20 No.F 120 AXAL(超强耐用型) 700.00 0 0 13
2-5149-21 No.SS 135 AXAL(超强耐用型) 640.00 0 0 35
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右
ESCO 喜一-ESCO 喜一 中国代理商|ESCO-NET|MRO商材(工具・消耗品・备品)専門商社|MRO集中购买|株式会社エスコ|ESCO 喜一 |
http://www.esco-net.cn/