最新动态

Eppendorf 艾本德 4920000016 Eppendorf Reference®2 单道移液器 CC-7699-01 2019年藤野优势供应

2019-09-28
藤野贸易(广州)有限公司-日本亚速旺一级代理 ASONE 藤野优势代理!

亚速旺一级代理 ASONE藤野优势代理 亚速旺一级代理 ASONE全系现货供应.

.

.特点:
>
● Reference移液器代表非凡的精确性和准确性。
● Reference系列经久耐用,符合人体工程学设计。
● 新品Reference2移液器具有出色的产品特性和创新的技术,值得信赖。
● 双侧量程锁和顶部外缘不锈钢组成,坚固耐用,充分保护外部易损部位及内部精密部件。
● 精确度和准确度高,移液结果可靠。
● 精确的量程设定:四位数字体积显示(各个角度清晰可见)。
● 体积设置快速安全,量程锁设计防止误设定体积。
● 可整支高温高压灭菌。
● 颜色标识:快速识别移液器量程和适配吸头。
● 上半部圆形设计,无手指凹槽,可任意角度操作。
规格:
>
● 可调量程*1。
编号 型号 颜色 不准确度*2(±%/ ±μL/mL) 不精确度*2(±%/ ±μL/mL) 容量 RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
CC-7699-01 4920000016 深灰 ±48.0/±0.048 ±12.0/±0.012 0.1μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-02 4920000016 深灰 ±12.0/±0.03 ±6.0/±0.015 0.25μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-03 4920000016 深灰 ±2.5/±0.031 ±1.5/±0.019 1.25μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-04 4920000016 深灰 ±1.4/±0.035 ±0.7/±0.018 2.5μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-05 4920000024 灰色 ±8.0/±0.040 ±5.0/±0.025 0.5μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-06 4920000024 灰色 ±2.5/±0.025 ±1.8/±0.018 1μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-07 4920000024 灰色 ±1.5/±0.075 ±0.8/±0.04 5μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-08 4920000024 灰色 ±1.0/±0.10 ±0.4/±0.04 10μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-09 4920000032 浅灰 ±5.0/±0.10 ±1.5/±0.03 2μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-10 4920000032 浅灰 ±1.2/±0.12 ±0.6/±0.06 10μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-11 4920000032 浅灰 ±1.0/±0.20 ±0.3/±0.06 20μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-12 4920000040 黄色 ±5.0/±0.10 ±1.5/±0.03 2μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-13 4920000040 黄色 ±1.2/±0.12 ±0.6/±0.06 10μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-14 4920000040 黄色 ±1.0/±0.2 ±0.3/±0.06 20μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-15 4920000059 黄色 ±3.0/±0.3 ±0.7/±0.07 10μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-16 4920000059 黄色 ±1.0/±0.5 ±0.3/±0.15 50μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-17 4920000059 黄色 ±0.8/±0.8 ±0.2/±0.20 100μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-18 4920000067 黄色 ±2.5/±0.5 ±0.7/±0.14 20μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-19 4920000067 黄色 ±1.0/±1.0 ±0.3/±0.3 100μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-20 4920000067 黄色 ±0.6/±1.2 ±0.2/±0.4 200μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-21 4920000075 桔黄色 ±2.5/±0.75 ±0.7/±0.21 30μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-22 4920000075 桔黄色 ±1.0/±1.5 ±0.3/±0.45 150μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-23 4920000075 桔黄色 ±0.6/±1.8 ±0.2/±0.6 300μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-24 4920000083 蓝色 ±3.0/±3.0 ±0.6/±0.6 100μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-25 4920000083 蓝色 ±1.0/±5.0 ±0.2/±1.0 500μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-26 4920000083 蓝色 ±0.6/±6.0 ±0.2/±2.0 1000μL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-27 4920000091 红色 ±4.8/±0.012 ±1.2/±0.003 0.25mL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-28 4920000091 红色 ±0.8/±0.010 ±0.2/±0.0025 1.25mL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-29 4920000091 红色 ±0.6/±0.015 ±0.2/±0.005 2.5mL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-30 4920000105 紫色 ±2.4/±0.012 ±0.6/±0.003 0.5mL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-31 4920000105 紫色 ±1.2/±0.030 ±0.25/±0.006 2.5mL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-32 4920000105 紫色 ±0.6/±0.030 ±0.15/±0.0075 5.0mL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-33 4920000113 青绿色 ±3.0/±0.030 ±0.6/±0.006 1.0mL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-34 4920000113 青绿色 ±0.8/±0.040 ±0.2/±0.010 5.0mL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-35 4920000113 青绿色 ±0.6/±0.060 ±0.15/±0.015 10.0mL 3,357.00 0 0 0 15天左右

※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右