Eppendorf 艾本德 3122000019 Eppendorf Research®plus 8道移液器 CC-7704-01 2019年藤野优势供应
2019-09-28
亚速旺一级代理 ASONE藤野优势代理 亚速旺一级代理 ASONE全系现货供应.
.
.特点:
>
● Eppendorf为移液行业建立人体工程学设计至高新标准。
● 超轻移液器满足极高精准度要求,同时符合人体工程学设计且操作灵活。
● Eppendorf Research plus移液器具有弹性吸嘴及用户密度调节功能,数字放大的四位体积显示,可整支高温高压灭菌。
● 重量轻,操作用力小。
● 卓越的人体工程学设计:Eppendorf PhysioCare Concept®。
● 单道、8道和12道移液器可选。
● 颜色标识移液器量程。
● 完美的人性化位置设计。
● 仅需旋转几圈,就可达到所需设定的体积。
● 根据溶液属性进行密度调节。
●
规格:
>
● 可调量程。
● 灰色:适配epT.I.P.S®20μL吸头。
● 黄色:适配epT.I.P.S®200μL吸头。
● 桔黄色:适配epT.I.P.S®300μL吸头。
编号 型号 颜色/量程 不准确度* 不精确度* 容量 RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
CC-7704-01 3122000019 灰色/0.5-10μL ±12.0%/±0.06μL ±8.0%/±0.04μL 0.5μL 7,086.00 0 0 0 15天左右
CC-7704-02 3122000019 灰色/0.5-10μL ±8.0%/±0.08μL ±5.0%/±0.05μL 1μL 7,086.00 0 0 0 15天左右
CC-7704-03 3122000019 灰色/0.5-10μL ±4.0%/±0.2μL ±2.0%/±0.1μL 5μL 7,086.00 0 0 0 15天左右
CC-7704-04 3122000019 灰色/0.5-10μL ±2.0%/±0.2μL ±1.0%/±0.1μL 10μL 7,086.00 0 0 0 15天左右
CC-7704-05 3122000035 黄色/10-100μL ±3.0%/±0.3μL ±2.0%/±0.2μL 10μL 7,086.00 0 0 0 15天左右
CC-7704-06 3122000035 黄色/10-100μL ±1.0%/±0.5μL ±0.8%/±0.4μL 50μL 7,086.00 0 0 0 15天左右
CC-7704-07 3122000035 黄色/10-100μL ±0.8%/±0.8μL ±0.3%/±0.3μL 100μL 7,086.00 0 0 0 15天左右
CC-7704-08 3122000051 桔黄色/30-300μL ±3.0%/±0.9μL ±1.0%/±0.3μL 30μL 7,086.00 0 0 0 15天左右
CC-7704-09 3122000051 桔黄色/30-300μL ±1.0%/±1.5μL ±0.5%/±0.75μL 150μL 7,086.00 0 0 0 15天左右
CC-7704-10 3122000051 桔黄色/30-300μL ±0.8%/±1.8μL ±0.3%/±0.9μL 300μL 7,086.00 0 0 0 15天左右
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右